| VACA PARADA | ||
| Piazito | ||
| 1º Lugar: | João Vitor | |
| Valentin Ariel | ||
| 3º Lugar: | Edenilson Camargo | |
| Bonequinha | ||
| 1º Lugar: Larissa Vitoria Patesser | ||
| 2º Lugar: Elisa Amaral | ||
| 3º Lugar: Helena da Silva | ||
| Piazinho | ||
| 1º Lugar: Lorenzo dos Reis | ||
| 2º Lugar: Matias Mafalda | ||
| 3º Lugar: Luiz Otavio | ||
| Prendinha | ||
| 1º Lugar: Claudiane Rodrigues | ||
| 2º Lugar: Amanda Vitoria Lompa | ||
| 3º Lugar: Paola Rodrigues | ||
| LAÇO PRENDA | ||
| 1º Lugar: Eduarda Lima | ||
| 2º Lugar: Amanda Zochetto | ||
| 3º Lugar: Andressa Pavani | ||
| LAÇO VAQUEANO | ||
| 1º Lugar: João de Lima | ||
| 2º Lugar: Jaci Barcelos | ||
| LAÇO VETERANO | ||
| 1º Lugar: Cleto Pavoni | ||
| 2º Lugar: Amilton Ochoa | ||
| VACA GORDA | ||
| Lucas F. | ||
| Rodrigo Mafalda | ||
| TAÇA CIDADE FORÇA “A” | ||
| Lucas Forgiarini | ||
| Cristian Antunes | ||
| Saymon Bavali | ||
| TAÇA CIDADE FORÇA “B” | ||
| Evandro Wotrich | ||
| Gilmar Gavioli | ||
| Mouro Domeraski | ||
| TAÇA CIDADE FORÇA “C” | ||
| Silmar Lima | ||
| Lucas Barcelos | ||
| Eduardo Lima | ||
| LAÇO INDIVIDUAL | ||
| 1º Lugar: Rodrigo Moreto | ||
| 2º Lugar: Leonardo Biguelini | ||
| 3º Lugar: Eduardo Carpes | ||
| LAÇO DUPLA | ||
| Dupla nº 47 | ||
| Rafael da Luz | ||
| Otavio Augusto | ||
| Dupla nº 82 | ||
| Otávio Augusto | ||
| Andre da Silva | ||
| Dupla nº 78 | ||
| João Vitor Fonseca | ||
| Flavio Almeida | ||
| PAI E FILHO | ||
| 1º Lugar: | Rosinaldo Bones | |
| Diever Bones | ||
| 2º Lugar: | Jeferson da Cruz | |
| Caura da Cruz | ||
| 3º Lugar: | Evandro Carpes | |
| Esmael Carpes | ||
| TAÇA POMPILIO | ||
| FORÇA “A” | ||
| Lucas Forgiarine | ||
| Cristian Antunes | ||
| Saimon Cavali | ||
| FORÇA “B” | ||
| Evandro Wotrich | ||
| Gilmar Gaviole | ||
| Mauro Domeraski | ||
| João Soldeira | ||
| Gustavo Machado | ||
| João Ernesto | ||
| Willian Roque | ||
| Tiago Mocan | ||
| Francisco Pletcer | ||
| FORÇA “C” | ||
| Flavio Sanches | ||
| Fabiano Sanches | ||
| Cleber da Silva | ||
| GINETEADA | ||
| 1º Lugar: Gregório Zanela | ||
| 2º Lugar: Alessandro Ferreira | ||
| 3º Lugar: Douglas dos Santos | ||
| 4º Lugar: Marcio Pedroso | ||
| 5º Lugar: Cristian Fagundes | ||
| LAÇO TRIO OFICIL FORÇA “A” | ||
| 1º Lugar: | Guilherme Bindé | |
| Felipe Titão | ||
| Rafael Baraldi | ||
| 2º Lugar: Andre Sganderla | ||
| Guilherme Sisti | ||
| Leonardo Biguelini | ||
| 3º Lugar: | Diego Fucilini | |
| Amanda Zochetto | ||
| Augusto Carneiro | ||
| LAÇO TRIO OFICIAL FORÇA “B” | ||
| 1º Lugar: | Nei Mafalda | |
| Junior Peixoto | ||
| Rodrigo Mafalda | ||
| 2º Lugar: | Rosinaldo Bones | |
| Franciele Azambuja | ||
| Bierri Bones | ||
| 3º Lugar: | Romecildo Ferreira | |
| Junior Toledo | ||
| Leonardo Carzatel | ||
| LAÇO TRIO OFICIAL FORÇA “C” | ||
| 1º Lugar: | Tiago de Lima | |
| Yuri Azevedo | ||
| Gabriel da Silva | ||
| 2º Lugar: | Oneide Thais | |
| Gilberto Dorneles | ||
| Rodolfo Thais | ||
| 3º Lugar: | João Soldeira | |
| Gustavo Machado | ||
| João Ernesto | ||
Vencedores da prova do CARRO
Colete 04
Laçador: LUCAS FORGIARINE
Animal: JBS ORDINÁRIA
Propr.: IRMÃOS DALAZEN
Colete 08
Laçador: LUCAS FORGIARINE
Animal: JBS ORQUESTRA
Propr.: IRMÃOS DALAZEN
Colete 14
Laçador: LEONARDO BIGUELINE
Animal: JBS ODISSÉIA
Propr.: DARI DOS SANTOS BUENO JUNIOR
Colete 18
Laçador: PÉRICLES MOLINA
Animal: GT JALISCO
Propr.: JOCELI DE SIQUEIRA DA SILVA
Colete 22
Laçador: CRISTIO ANTUNES
Animal: GT LAMPEJO
Propr.: EBERSON BIRKANN DOS SANTOS
Vencedores da prova do MOTO
Colete 27
Laçador: LUCAS FORGIARINE
Animal: JBS JOGO DURO
Propr.: ANDRÉ STIGELMAIER e JOCEMARA
| PATROCINADORES | |
| BANRISUL | |
| SINUELO AGRICOLA | |
| DELTASUL | |
| FUNERARIA SÃO VICENTE | |
| ERVATEIRA TOMELERO | |
| FARMACIAS SÃO JOÃO | |
| PHILIP MORRIS | |
| CRESSOL | |
| PIPPI MAQUINAS | |
| BADULAQUE | |
| AGETEC | |
| PURO TRATO – NUTRIÇÃO ANIMAL | |
| HC8 AGROPECUÁRIA LTDA | |
| RENOVARE SAÚDE INTEGRADA – CORONEL BICACO | |
| A LEGÍTIMA SUPER 10 – CORONEL BICACO | |
| TRANS JUNIOR | |
| EDUÍNO RICHTER | |
| DEPUTADO DARCI POMPEO DE MATTOS | |
| PLANTA SUL | |
| STARA | |
Texto e fotos: CTG Pompílio Silva



































