População brasileira é de quase 212,6 milhões de habitantes
Foram atualizados os dados da pesquisa demográfica nesta quinta-feira (29)
De acordo com novos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira, 29, a população brasileira é estimada em 212.583.750 milhões de habitantes.
A informação publicada no Diário Oficial da União, apontou na nova projeção o total de moradores de Estados e municípios até o primeiro dia de julho deste ano. O crescimento é de 4,7% em comparação ao ano anterior. Em 2023, a estimativa foi de 203.080.756.
O país tem cerca de 15 municípios com mais de um milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Ao todo, são 42,7 milhões de habitantes, o que representa 20,1 % do total. São Paulo é o mais populoso, com 11,9 milhões, seguido pelo Rio de Janeiro, com 6,7, e Brasília, com 3,0.
No Rio Grande do Sul, o número é de 11.229.915 habitantes. A projeção representa 3,2% maior do que a última atualização do censo em 2022. Em outubro do ano passado, o IBGE havia contabilizado um total de 10.882.765 de habitantes no estado.
Veja o ranking dos municípios da Região Noroeste
MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA | CENSO DE 2022 | % |
Barra do Guarita | 3.230 | 3161 | 2,182854 |
Bom Progresso | 2.134 | 2096 | 1,812977 |
Braga | 3.326 | 3268 | 1,774786 |
Campo Novo | 5.068 | 4975 | 1,869347 |
Chiapetta | 3.992 | 3913 | 2,018911 |
Coronel Bicaco | 6.230 | 6144 | 1,39974 |
Crissiumal | 13.127 | 12886 | 1,870247 |
Derrubadas | 2.797 | 2751 | 1,672119 |
Esperança do Sul | 3.294 | 3226 | 2,107874 |
Humaitá | 4.774 | 4681 | 1,986755 |
Inhacorá | 2.049 | 2014 | 1,737835 |
Miraguaí | 4.506 | 4427 | 1,784504 |
Redentora | 9.934 | 9738 | 2,012734 |
Santo Augusto | 14.196 | 13902 | 2,114804 |
Sede Nova | 2.753 | 2704 | 1,81213 |
São Martinho | 5.589 | 5481 | 1,970443 |
São Valério do Sul | 2.594 | 2543 | 2,005505 |
Tenente Portela | 14.811 | 14497 | 2,165965 |
Tiradentes do Sul | 5.201 | 5129 | 1,403782 |
Três Passos | 26.284 | 25.436 | 3,333858 |
Vista Gaúcha | 2.842 | 2783 | 2,120014 |
TOTAL | 138.731 | 135755 | 2,192184 |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística